Güvenlik Filmleri
Teknik Özellikler
Dğerler 3mm şeffaf cam uygulamasına göre verilmiştir.

% Güneş enerjisi geçirgenliği % Güneş enerjisini yansıtma % Görünür ışık geçirgenliği % Ultraviole ışını engelleme % Toplam güneş Enerjisini
Geri Yansıtma
         
Şeffaf Güvenlik Filmleri
SCL SR PS2 (50 mikron) 83 9 89 95 16          
SCL SR PS4 (100 mikron) 81 9 89 95 16          
SCL SR PS7 (175 mikron) 81 9 88 95 16          
SCL SR PS8 (200 mikron) 78 9 88 99 18          
SCL SR PS11 (275 mikron) 78 9 85 99 19          
SCL SR PS15 (375 mikron) 76 10 83 99 20          
Güneş Kontrol + Güvenlik Filmleri
SA 15 CH SR PS4 (100 mikron) 44 7 17 99 43          
SA 35 CH SR PS4 (100 mikron) 56 7 38 99 34          
SA 50 CH SR PS4 (100 mikron) 62 7 52 99 29          
SA 15 CH SR PS8 (200 mikron) 44 7 17 99 43          
SA 35 CH SR PS8 (200 mikron) 56 7 38 99 34          
SA 50 CH SR PS8 (200 mikron) 62 7 52 99 29          
Güneş Kontrol + Güvenlik Filmleri ( Reflekte / Sputtered )
SSI SR PS4 (100 mikron) 12 55 15 99 79          
SSI SR PS8 (200 mikron) 12 55 15 99 79          
N 1020 SR PS4 (100 mikron) 22 26 24 99 63          
N 1035 SR PS4 (100 mikron) 36 16 41 99 53          
N 1050 SR PS4 (100 mikron) 44 13 50 99 45          
N 1035 SR PS8 (200 mikron) 36 16 41 99 53          
Graffiti Filmleri
GCL SR PS4 (100 mikron) 81 9 89 95 16          


© Copyright 2009 İkizler Cam Cam filmleri